Kruusaklass
Lisakatse 1 - KTM
| koht | nimi | aeg | punkte |
| 1 | Koff | 45,5 | 50 |
| 2 | Lootus | 46,5 | 45 |
| 3 | Meedik2 | 48,4 | 40 |
| 4 | Ratroy | 49,4 | 37 |
| 5 | AntiKaksVabaPäeva | 49,5 | 34 |
| 6 | KristoKTM | 50 | 32 |
| 7 | Pezzi | 51 | 30 |
| 8 | Villu | 52,1 | 28 |
| 9 | Erci | 52,6 | 26 |
| 10 | isakene | 53,9 | 24 |
| 11 | Ain | 54 | 22 |
| 12 | Part | 55,5 | 20 |
| 13 | Karl | 55,7 | 18 |
| 14 | Desmorado | 56,3 | 17 |
| 15 | Mait | 57,1 | 16 |
| 16 | Kopu | 57,7 | 15 |
| 17 | Saarlane | 58,2 | 14 |
| 18 | JV | 62,9 | 13 |
| 19 | Leevi | 64,1 | 12 |
| 20 | Romet | 65 | 11 |
| 21 | kurisookaru | 65,1 | 10 |
| 22 | upitaja | 67,6 | 9 |
| 23 | Madis | 69,7 | 8 |
| 23 | Raul Rokk | 69,7 | 8 |
| 25 | Grynsa | 70,9 | 6 |
| 25 | Arvi Tavast | 70,9 | 6 |
| 27 | Tavs | 71,4 | 4 |
| 28 | Tedre | 72 | 3 |
| 29 | Tiit | 72,9 | 2 |
| 30 | Eix | 73,1 | 1 |
| 31 | Taivo Päll | 78,3 | 0 |
| 32 | Eerik | 78,8 | 0 |
| 33 | Ahto3 | 79,2 | 0 |
| 34 | Richy | 95,7 | 0 |
| Innu | DNS | |
| Pärle | DNS | |
Lisakatse 1 - Hüppenöör
| koht | nimi | hüppeid | punkte |
| 1 | Part | 107 | 50 |
| 2 | JV | 82 | 45 |
| 3 | Erci | 64 | 40 |
| 4 | kurisookaru | 54 | 37 |
| 5 | Arvi Tavast | 26 | 34 |
| 6 | Eix | 25 | 32 |
| 7 | Mait | 21 | 30 |
| 8 | Ratroy | 17 | 28 |
| 9 | KristoKTM | 15 | 26 |
| 9 | Ahto3 | 15 | 26 |
| 11 | Villu | 13 | 22 |
| 12 | Meedik2 | 11 | 20 |
| 12 | Tedre | 11 | 20 |
| 12 | Grynsa | 11 | 20 |
| 12 | upitaja | 11 | 20 |
| 16 | Taivo Päll | 9 | 15 |
| 16 | Ain | 9 | 15 |
| 18 | Desmorado | 6 | 13 |
| 19 | Richy | 5 | 12 |
| 19 | isakene | 5 | 12 |
| 21 | Tavs | 4 | 10 |
| 22 | Koff | 2 | 9 |
| Tiit | DNS | |
| Lootus | DNS | |
| Romet | DNS | |
| AntiKaksVabaPäeva | DNS | |
| Pezzi | DNS | |
| Innu | DNS | |
| Karl | DNS | |
| Saarlane | DNS | |
| Leevi | DNS | |
| Kopu | DNS | |
| Madis | DNS | |
| Raul Rokk | DNS | |
| Eerik | DNS | |
| Pärle | DNS |
|
Asfaldiklass
Lisakatse 1 - KTM
| koht | nimi | aeg | punkte |
| 1 | Alar | 56,2 | 50 |
| 2 | Mario & Triin | 58,6 | 45 |
| 3 | Kauri | 58,7 | 40 |
| 4 | Säga | 60 | 37 |
| 5 | Voorimees | 63,7 | 34 |
| 6 | Ivo | 66,4 | 32 |
| 7 | Taivo & Eeika | 68 | 30 |
| 8 | Betoonimees | 68,7 | 28 |
| 9 | Raul Vahar | 70,2 | 26 |
| 10 | Renku56 | 70,8 | 24 |
| 11 | Motoratsutaja | 70,9 | 22 |
| 12 | Pime Navigaator | 74,4 | 20 |
| 13 | Kober | 75,9 | 18 |
| 14 | Andres | 76,2 | 17 |
| 15 | Lullai | 78,1 | 16 |
| 16 | Aldis | 81,5 | 15 |
| 17 | TM79 | 82 | 14 |
| 18 | Hr.Nõel | 83,2 | 13 |
| 19 | Rene | 86,5 | 12 |
| 20 | Villy | 92,2 | 11 |
| 21 | Marko | 97,4 | 10 |
| 22 | Toomas | 107,5 | 9 |
| 23 | Ivika | 119,4 | 8 |
| 24 | Põmm | 126,2 | 7 |
| 25 | Motopipi | 129,3 | 6 |
| 26 | Janc | 205,8 | 5 |
| 27 | Lilleke | 300 | 4 |
| 27 | Rincu | 300 | 4 |
| Natala | DNS | |
| x | DNS | |
Lisakatse 2 - Hüppenöör
| koht | nimi | hüppeid | punkte |
| 1 | Janc | 91 | 50 |
| 2 | Säga | 81 | 45 |
| 3 | Lilleke | 61 | 40 |
| 4 | Ivo | 56 | 37 |
| 5 | Rincu | 33 | 34 |
| 6 | Raul Vahar | 18 | 32 |
| 7 | Motoratsutaja | 16 | 30 |
| 8 | TM79 | 15 | 28 |
| 9 | Lullai | 14 | 26 |
| 10 | Natala | 13 | 24 |
| 11 | Andres | 12 | 22 |
| 12 | Aldis | 11 | 20 |
| 13 | Betoonimees | 8 | 18 |
| 13 | Rene | 8 | 18 |
| 15 | Toomas | 6 | 16 |
| 16 | Villy | 5 | 15 |
| 17 | Motopipi | 4 | 14 |
| 17 | Hr.Nõel | 4 | 14 |
| 19 | Taivo & Eeika | 0 | 12 |
| | Ivika | DNS | |
| | Marko | DNS | |
| | Mario & Triin | DNS | |
| | Voorimees | DNS | |
| | Renku56 | DNS | |
| | Alar | DNS | |
| | Pime Navigaator | DNS | |
| | Põmm | DNS | |
| | x | DNS | |
| | Kauri | DNS | |
| | Kober | DNS | |