Harju Ära 2012 tulemused
Kruusaklass
| koht | nimi | punkte | punkte | sõiduaeg | karistus |
| 1 | Villu | 297 | 247 | 05:53 | -0 |
| 2 | Erci | 293 | 227 | 05:45 | -0 |
| 3 | AntiKaksVabaPäeva | 264 | 230 | 05:57 | -0 |
| 4 | KristoKTM | 253 | 195 | 05:53 | -0 |
| 5 | JV | 234 | 176 | 05:51 | -0 |
| 6 | kurisookaru | 232 | 185 | 05:54 | -0 |
| 7 | upitaja | 231 | 202 | 05:57 | -0 |
| 8 | Mait | 219 | 173 | 06:00 | -0 |
| 9 | Arvi Tavast | 217 | 210 | 06:11 | -33 |
| 10 | Koff | 216 | 157 | 05:48 | -0 |
| 11 | Tavs | 206 | 192 | 05:38 | -0 |
| 12 | isakene | 203 | 167 | 05:51 | -0 |
| 12 | Taivo Päll | 203 | 188 | 05:54 | -0 |
| 14 | Grynsa | 199 | 173 | 05:58 | -0 |
| 15 | Ain | 195 | 158 | 05:51 | -0 |
| 16 | Tedre | 193 | 170 | 05:24 | -0 |
| 17 | Ratroy | 185 | 120 | 05:59 | -0 |
| 18 | Meedik2 | 180 | 120 | 05:58 | -0 |
| 19 | Desmorado | 179 | 149 | 05:42 | -0 |
| 20 | Kopu | 163 | 148 | 05:57 | -0 |
| 21 | Leevi | 160 | 148 | 05:58 | -0 |
| 22 | Ahto3 | 152 | 126 | 05:59 | -0 |
| 23 | Saarlane | 144 | 130 | 05:46 | -0 |
| 24 | Raul Rokk | 131 | 123 | 05:19 | -0 |
| 25 | Part | 128 | 97 | 06:13 | -39 |
| 26 | Innu | 126 | 126 | 05:30 | -0 |
| 27 | Romet | 122 | 126 | 06:05 | -15 |
| 28 | Richy | 116 | 104 | 05:56 | -0 |
| 29 | Pärle | 112 | 112 | 05:39 | -0 |
| 30 | Madis | 101 | 111 | 06:06 | -18 |
| 31 | Eix | 81 | 90 | 06:14 | -42 |
| 32 | Lootus | 45 | 0 | 00:00 | -0 |
| 33 | Pezzi | 30 | 0 | 00:00 | -0 |
| 34 | Karl | 22 | 163 | 06:53 | -159 |
| 35 | Eerik | 0 | 0 | 00:00 | -0 |
| 36 | Tiit | -180 | 124 | 07:42 | -306 |
Asfaldiklass
| koht | nimi | punkte | punkte | sõiduaeg | karistus |
| 1 | Ivo | 271 | 202 | 05:31 | -0 |
| 2 | Aldis | 246 | 211 | 05:40 | -0 |
| 3 | Kauri | 219 | 179 | 05:34 | -0 |
| 4 | Andres | 214 | 175 | 05:42 | -0 |
| 5 | Betoonimees | 213 | 167 | 06:00 | -0 |
| 6 | Raul Vahar | 211 | 153 | 05:52 | -0 |
| 7 | Säga | 210 | 128 | 05:59 | -0 |
| 8 | Lullai | 199 | 157 | 05:43 | -0 |
| 9 | Pime Navigaator | 197 | 177 | 05:49 | -0 |
| 10 | Taivo & Eeika | 196 | 154 | 05:44 | -0 |
| 11 | Hr.Nõel | 192 | 165 | 05:22 | -0 |
| 11 | TM79 | 192 | 150 | 05:55 | -0 |
| 13 | Mario & Triin | 182 | 137 | 05:28 | -0 |
| 14 | Lilleke | 178 | 134 | 05:50 | -0 |
| 15 | Renku56 | 171 | 147 | 05:12 | -0 |
| 16 | Toomas | 169 | 144 | 05:54 | -0 |
| 17 | Janc | 167 | 112 | 05:50 | -0 |
| 18 | Põmm | 165 | 158 | 05:08 | -0 |
| 19 | Motopipi | 157 | 137 | 05:11 | -0 |
| 20 | Villy | 153 | 127 | 05:55 | -0 |
| 21 | Motoratsutaja | 149 | 97 | 05:46 | -0 |
| 22 | Natala | 144 | 120 | 05:57 | -0 |
| 23 | Rene | 135 | 105 | 05:29 | -0 |
| 24 | Alar | 99 | 49 | 05:45 | -0 |
| 25 | x | 95 | 95 | 05:40 | -0 |
| 26 | Voorimees | 75 | 41 | 04:13 | -0 |
| 27 | Rincu | 66 | 28 | 04:32 | -0 |
| 28 | Kober | 18 | 0 | 00:00 | -0 |
| 29 | Marko | 14 | 127 | 06:41 | -123 |
| 30 | Ivika | 9 | 127 | 06:42 | -126 |