Harju Ära 2012 on läbi!
Korraldajad tänavad kõiki osavõtjaid ja toetajaid!
Harju Ära 2012 lisakatsete tulemused
Kruusaklass
Lisakatse 1 - KTM
| koht | nimi | aeg | punkte |
| 1 | Koff | 45,5 | 50 |
| 2 | Lootus | 46,5 | 45 |
| 3 | Meedik2 | 48,4 | 40 |
| 4 | Ratroy | 49,4 | 37 |
| 5 | AntiKaksVabaPäeva | 49,5 | 34 |
| 6 | KristoKTM | 50 | 32 |
| 7 | Pezzi | 51 | 30 |
| 8 | Villu | 52,1 | 28 |
| 9 | Erci | 52,6 | 26 |
| 10 | isakene | 53,9 | 24 |
| 11 | Ain | 54 | 22 |
| 12 | Part | 55,5 | 20 |
| 13 | Karl | 55,7 | 18 |
| 14 | Desmorado | 56,3 | 17 |
| 15 | Mait | 57,1 | 16 |
| 16 | Kopu | 57,7 | 15 |
| 17 | Saarlane | 58,2 | 14 |
| 18 | JV | 62,9 | 13 |
| 19 | Leevi | 64,1 | 12 |
| 20 | Romet | 65 | 11 |
| 21 | kurisookaru | 65,1 | 10 |
| 22 | upitaja | 67,6 | 9 |
| 23 | Madis | 69,7 | 8 |
| 23 | Raul Rokk | 69,7 | 8 |
| 25 | Grynsa | 70,9 | 6 |
| 25 | Arvi Tavast | 70,9 | 6 |
| 27 | Tavs | 71,4 | 4 |
| 28 | Tedre | 72 | 3 |
| 29 | Tiit | 72,9 | 2 |
| 30 | Eix | 73,1 | 1 |
| 31 | Taivo Päll | 78,3 | 0 |
| 32 | Eerik | 78,8 | 0 |
| 33 | Ahto3 | 79,2 | 0 |
| 34 | Richy | 95,7 | 0 |
| Innu | DNS | ||
| Pärle | DNS |
Lisakatse 1 - Hüppenöör
| koht | nimi | hüppeid | punkte |
| 1 | Part | 107 | 50 |
| 2 | JV | 82 | 45 |
| 3 | Erci | 64 | 40 |
| 4 | kurisookaru | 54 | 37 |
| 5 | Arvi Tavast | 26 | 34 |
| 6 | Eix | 25 | 32 |
| 7 | Mait | 21 | 30 |
| 8 | Ratroy | 17 | 28 |
| 9 | KristoKTM | 15 | 26 |
| 9 | Ahto3 | 15 | 26 |
| 11 | Villu | 13 | 22 |
| 12 | Meedik2 | 11 | 20 |
| 12 | Tedre | 11 | 20 |
| 12 | Grynsa | 11 | 20 |
| 12 | upitaja | 11 | 20 |
| 16 | Taivo Päll | 9 | 15 |
| 16 | Ain | 9 | 15 |
| 18 | Desmorado | 6 | 13 |
| 19 | Richy | 5 | 12 |
| 19 | isakene | 5 | 12 |
| 21 | Tavs | 4 | 10 |
| 22 | Koff | 2 | 9 |
| Tiit | DNS | ||
| Lootus | DNS | ||
| Romet | DNS | ||
| AntiKaksVabaPäeva | DNS | ||
| Pezzi | DNS | ||
| Innu | DNS | ||
| Karl | DNS | ||
| Saarlane | DNS | ||
| Leevi | DNS | ||
| Kopu | DNS | ||
| Madis | DNS | ||
| Raul Rokk | DNS | ||
| Eerik | DNS | ||
| Pärle | DNS |
Asfaldiklass
Lisakatse 1 - KTM
| koht | nimi | aeg | punkte |
| 1 | Alar | 56,2 | 50 |
| 2 | Mario & Triin | 58,6 | 45 |
| 3 | Kauri | 58,7 | 40 |
| 4 | Säga | 60 | 37 |
| 5 | Voorimees | 63,7 | 34 |
| 6 | Ivo | 66,4 | 32 |
| 7 | Taivo & Eeika | 68 | 30 |
| 8 | Betoonimees | 68,7 | 28 |
| 9 | Raul Vahar | 70,2 | 26 |
| 10 | Renku56 | 70,8 | 24 |
| 11 | Motoratsutaja | 70,9 | 22 |
| 12 | Pime Navigaator | 74,4 | 20 |
| 13 | Kober | 75,9 | 18 |
| 14 | Andres | 76,2 | 17 |
| 15 | Lullai | 78,1 | 16 |
| 16 | Aldis | 81,5 | 15 |
| 17 | TM79 | 82 | 14 |
| 18 | Hr.Nõel | 83,2 | 13 |
| 19 | Rene | 86,5 | 12 |
| 20 | Villy | 92,2 | 11 |
| 21 | Marko | 97,4 | 10 |
| 22 | Toomas | 107,5 | 9 |
| 23 | Ivika | 119,4 | 8 |
| 24 | Põmm | 126,2 | 7 |
| 25 | Motopipi | 129,3 | 6 |
| 26 | Janc | 205,8 | 5 |
| 27 | Lilleke | 300 | 4 |
| 27 | Rincu | 300 | 4 |
| Natala | DNS | ||
| x | DNS |
Lisakatse 2 - Hüppenöör
| koht | nimi | hüppeid | punkte |
| 1 | Janc | 91 | 50 |
| 2 | Säga | 81 | 45 |
| 3 | Lilleke | 61 | 40 |
| 4 | Ivo | 56 | 37 |
| 5 | Rincu | 33 | 34 |
| 6 | Raul Vahar | 18 | 32 |
| 7 | Motoratsutaja | 16 | 30 |
| 8 | TM79 | 15 | 28 |
| 9 | Lullai | 14 | 26 |
| 10 | Natala | 13 | 24 |
| 11 | Andres | 12 | 22 |
| 12 | Aldis | 11 | 20 |
| 13 | Betoonimees | 8 | 18 |
| 13 | Rene | 8 | 18 |
| 15 | Toomas | 6 | 16 |
| 16 | Villy | 5 | 15 |
| 17 | Motopipi | 4 | 14 |
| 17 | Hr.Nõel | 4 | 14 |
| 19 | Taivo & Eeika | 0 | 12 |
| Ivika | DNS | ||
| Marko | DNS | ||
| Mario & Triin | DNS | ||
| Voorimees | DNS | ||
| Renku56 | DNS | ||
| Alar | DNS | ||
| Pime Navigaator | DNS | ||
| Põmm | DNS | ||
| x | DNS | ||
| Kauri | DNS | ||
| Kober | DNS |
Harju Ära 2012 tulemused
Kruusaklass
| koht | nimi | punkte | punkte | sõiduaeg | karistus |
| 1 | Villu | 297 | 247 | 05:53 | -0 |
| 2 | Erci | 293 | 227 | 05:45 | -0 |
| 3 | AntiKaksVabaPäeva | 264 | 230 | 05:57 | -0 |
| 4 | KristoKTM | 253 | 195 | 05:53 | -0 |
| 5 | JV | 234 | 176 | 05:51 | -0 |
| 6 | kurisookaru | 232 | 185 | 05:54 | -0 |
| 7 | upitaja | 231 | 202 | 05:57 | -0 |
| 8 | Mait | 219 | 173 | 06:00 | -0 |
| 9 | Arvi Tavast | 217 | 210 | 06:11 | -33 |
| 10 | Koff | 216 | 157 | 05:48 | -0 |
| 11 | Tavs | 206 | 192 | 05:38 | -0 |
| 12 | isakene | 203 | 167 | 05:51 | -0 |
| 12 | Taivo Päll | 203 | 188 | 05:54 | -0 |
| 14 | Grynsa | 199 | 173 | 05:58 | -0 |
| 15 | Ain | 195 | 158 | 05:51 | -0 |
| 16 | Tedre | 193 | 170 | 05:24 | -0 |
| 17 | Ratroy | 185 | 120 | 05:59 | -0 |
| 18 | Meedik2 | 180 | 120 | 05:58 | -0 |
| 19 | Desmorado | 179 | 149 | 05:42 | -0 |
| 20 | Kopu | 163 | 148 | 05:57 | -0 |
| 21 | Leevi | 160 | 148 | 05:58 | -0 |
| 22 | Ahto3 | 152 | 126 | 05:59 | -0 |
| 23 | Saarlane | 144 | 130 | 05:46 | -0 |
| 24 | Raul Rokk | 131 | 123 | 05:19 | -0 |
| 25 | Part | 128 | 97 | 06:13 | -39 |
| 26 | Innu | 126 | 126 | 05:30 | -0 |
| 27 | Romet | 122 | 126 | 06:05 | -15 |
| 28 | Richy | 116 | 104 | 05:56 | -0 |
| 29 | Pärle | 112 | 112 | 05:39 | -0 |
| 30 | Madis | 101 | 111 | 06:06 | -18 |
| 31 | Eix | 81 | 90 | 06:14 | -42 |
| 32 | Lootus | 45 | 0 | 00:00 | -0 |
| 33 | Pezzi | 30 | 0 | 00:00 | -0 |
| 34 | Karl | 22 | 163 | 06:53 | -159 |
| 35 | Eerik | 0 | 0 | 00:00 | -0 |
| 36 | Tiit | -180 | 124 | 07:42 | -306 |
Asfaldiklass
| koht | nimi | punkte | punkte | sõiduaeg | karistus |
| 1 | Ivo | 271 | 202 | 05:31 | -0 |
| 2 | Aldis | 246 | 211 | 05:40 | -0 |
| 3 | Kauri | 219 | 179 | 05:34 | -0 |
| 4 | Andres | 214 | 175 | 05:42 | -0 |
| 5 | Betoonimees | 213 | 167 | 06:00 | -0 |
| 6 | Raul Vahar | 211 | 153 | 05:52 | -0 |
| 7 | Säga | 210 | 128 | 05:59 | -0 |
| 8 | Lullai | 199 | 157 | 05:43 | -0 |
| 9 | Pime Navigaator | 197 | 177 | 05:49 | -0 |
| 10 | Taivo & Eeika | 196 | 154 | 05:44 | -0 |
| 11 | Hr.Nõel | 192 | 165 | 05:22 | -0 |
| 11 | TM79 | 192 | 150 | 05:55 | -0 |
| 13 | Mario & Triin | 182 | 137 | 05:28 | -0 |
| 14 | Lilleke | 178 | 134 | 05:50 | -0 |
| 15 | Renku56 | 171 | 147 | 05:12 | -0 |
| 16 | Toomas | 169 | 144 | 05:54 | -0 |
| 17 | Janc | 167 | 112 | 05:50 | -0 |
| 18 | Põmm | 165 | 158 | 05:08 | -0 |
| 19 | Motopipi | 157 | 137 | 05:11 | -0 |
| 20 | Villy | 153 | 127 | 05:55 | -0 |
| 21 | Motoratsutaja | 149 | 97 | 05:46 | -0 |
| 22 | Natala | 144 | 120 | 05:57 | -0 |
| 23 | Rene | 135 | 105 | 05:29 | -0 |
| 24 | Alar | 99 | 49 | 05:45 | -0 |
| 25 | x | 95 | 95 | 05:40 | -0 |
| 26 | Voorimees | 75 | 41 | 04:13 | -0 |
| 27 | Rincu | 66 | 28 | 04:32 | -0 |
| 28 | Kober | 18 | 0 | 00:00 | -0 |
| 29 | Marko | 14 | 127 | 06:41 | -123 |
| 30 | Ivika | 9 | 127 | 06:42 | -126 |
Subscribe to:
Comments (Atom)